适合作为长期防失联备用方案,或低频稳定办公、轻量资料查询用户。
247GB 永久流量 · 无过期时间困扰
适合日常学术检索、海外办公、轻度娱乐与 AI 生产力尝鲜用户。
折算平均仅 ¥8.25/月,入门高性价比
全 IPLC 企业内网专线,晚高峰 4K 秒开,AI 生产力与游戏低延迟首选。
半年9折 / 年付8折(¥20/月) / 两年75折 / 三年7折
专为跨境出海大卖家、TikTok 矩阵直播团队与企业远程办公深度打造。
线下确认需求 · 独享原生 IP 与独立带宽
透明承诺: 全套餐均提供高速 IEPL/IPLC 骨干专线与新一代 VLESS 协议,绝无劣质公网线路滥竽充数,支持主流全平台客户端一键导入。
所有数据真实可查,拒绝任何参数虚标与营销套路。
| 功能与规格 | 斯诺克147永久 | 轻量版 | 极速版(推荐) | 定制版 |
|---|---|---|---|---|
| 价格体系 | ¥147 (一次性永久) | ¥99 / 年 (折合¥8.25/月) | ¥25 / 月 (年付8折) | ¥680 / 月 (专属定制) |
| 可用流量 | 247GB 永久不过期 | 69GB / 月 | 168GB / 月 | 500GB / 月 (独立专享) |
| 线路类型 | 原生稳定节点 | 原生稳定节点 | 全球 IPLC 企业专线 | 全 IPLC 独享专线部署 |
| 物理带宽峰值 | 最高 2.5Gbps | 最高 2.5Gbps | 最高 2.5Gbps | 最高 2.5Gbps (独立带宽) |
| 节点倍率 | ×1 倍率 | ×1 倍率 | 全节点 ×1 无套路 | 专属原生 IP |
| 在线设备限制 | 不限设备并发 | 不限设备并发 | 不限设备并发 | 不限设备并发 |
| OpenAI / Claude 支持 | 专属干净原生 IP | |||
| 4K Netflix / Disney+ 解锁 | 基础支持 | 深度全区解锁 | ||
| TikTok 直播与跨境电商支持 | 独享原生IP,防降权 | |||
| 自研客户端 + 第三方订阅 | ||||
| 售后服务级别 | 工单支持 | 工单支持 | 7×24 优先客服 | 1对1 专属VIP工程师 |
| 周期折扣 | 无 | 已为年付特惠 | 半年9折 / 年付8折 / 3年7折 | 企业合同支持 |
关于折算规则、流量周期与退款承诺的清晰说明。